Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, selasa, 22 Januari 2019 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.468,562 pada pukul 16.15 WIB.
Composite Index ^JKSE
IDR 6,468.56
52 week Range 5,557.56 - 6,693.47
17.73 / 0.27%
Pada penutupan IHSG hari ini, Selasa, 22 Januari 2019, mengalami kenaikan sebesar 17,7 poin atau 0,27 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.452,60 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.468,56.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 234 saham yang mengalami kenaikan dan 192 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 157 saham yang nilainya tidak berubah dan 131 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri dasar, consumer, properti, keuangan, perdagangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor industri Dasar sebesar 12,59 poin atau 1,41%.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri lainnya Dan infrastruktur berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 32,43 poin atau 1,71%.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau, pada posisi 1.031,063. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 21 saham,sedangkan saham yang nilainya mengalami penurunan sebanyak 20 saham. Selain itu, terdapat 4 saham yang tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT H.M. Sampoerna Tbk (HMSP).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Permata Tbk (BNLI), Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BDMN | 9.000 | 36.679.933 |
BBCA | 28.000 | 20.008.715 |
HMSP | 3.770 | 52.804.800 |
PGAS | 2.460 | 31.671.977 |
ICBP | 10.450 | 27.446.792 |
TLKM | 4.000 | 25.959.795 |
INDF | 7.575 | 20.235.005 |
ERAA | 2.410 | 18.158.295 |
KLBF | 1.615 | 14.192.544 |
PWON | 680 | 13.653.432 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BDMN | 9.000 | 409.421 |
PWON | 680 | 204.032 |
HMSP | 3.770 | 140.716 |
PGAS | 2.460 | 129.455 |
KLBF | 1.615 | 88.415 |
MABA | 164 | 84.458 |
ERAA | 2.410 | 77.149 |
BBCA | 28.000 | 72.594 |
TLKM | 4.000 | 64.376 |
BSDE | 1.400 | 57.684 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 7.750 | -19.014.323 |
BBRI | 3.770 | -16.442.046 |
ASII | 8.200 | -72.622.868 |
UNTR | 26.100 | -63.620.803 |
BBNI | 9.250 | -45.959.612 |
BTPS | 1.910 | -45.386.977 |
BNLI | 900 | -34.056.703 |
ADRO | 1.410 | -22.168.669 |
JPFA | 2.270 | -21.925.567 |
TBLA | 935 | -16.399.373 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.770 | -437.318 |
BNLI | 900 | -401.600 |
BMRI | 7.750 | -245.592 |
BTPS | 1.910 | -244.341 |
TBLA | 935 | -174.274 |
ADRO | 1.410 | -156.066 |
JPFA | 2.270 | -97.214 |
ASII | 8.200 | -88.539 |
TOWR | 740 | -87.906 |
ELSA | 358 | -75.411 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Maskapai ReasuransiIndonesia Tbk (MREI) 17,24%
- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 5,27%
- PT Bank Danamon Tbk (BDMN) 7,78%
Top losers IHSG adalah:
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 4,06%
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 2,79%
- PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) 13,88%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.